185 1111 9095
雙腕玻璃基板搬運(yùn)機(jī)器人
負(fù)載:95KG
動(dòng)作范圍:2300mm
控制柜:DX100
用途:搬運(yùn)、潔凈室
雙腕玻璃基板搬運(yùn)機(jī)器人
負(fù)載:95KG
動(dòng)作范圍:2300mm
控制柜:DX100
用途:搬運(yùn)、潔凈室
|
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |
名稱 | SEMISTAR-VD95D | ||
機(jī)型 | XU-RVD1450D6-A10(配傳感電纜) | ||
構(gòu)造 | 水平多關(guān)節(jié)形(4個(gè)自由度) | ||
動(dòng)作范圍 | L,R軸(伸縮) | 2300mm | |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170°~+170° | ||
U軸(升降) | 150mm | ||
動(dòng)作時(shí)間*1 | L,R軸(伸縮) | 3.2秒以下 | 2300mm伸縮距離 |
S軸(回轉(zhuǎn)) | 3.8秒以下 | 340deg旋轉(zhuǎn)距離(但L,R=0) | |
U軸(升降) | 2.5秒以下 | 150mm升降距離 | |
重復(fù)定位精度*2 | 各軸±0.3mm | 抓手安裝部分中心位置時(shí) | |
手臂抖動(dòng)精度 | ±0.3mm以下 | 水平方向,抓手安裝部分中心位置時(shí) | |
負(fù)載 | 95KG/手臂 | 含抓手重量 | |
容許慣性力矩(CD2/4) | 最大118kg·m2 | 含抓手重量,抓手安裝部分中心位置時(shí) | |
耐真空度 | 1*10-6Pa | ||
本體質(zhì)量 | 1500kg | ||
適用控制柜式樣 | ERDR-VD0095D-A00 | 三相AC200V,3.0kVA |
*1:動(dòng)作節(jié)拍不保證帶有基板時(shí)搬運(yùn)速度。由于抓手的形狀及抓手的安裝部分的鋼性產(chǎn)生共振時(shí),會(huì)影響動(dòng)作節(jié)拍,請(qǐng)重新設(shè)定。
*2:依據(jù)JIS B8432標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)作重復(fù)定位精度。但有無工件時(shí)負(fù)載變動(dòng)以及使用速度的差異、溫度變化的影響不考慮在內(nèi)。